平行線激光器是我司最新研發(fā)的一款產(chǎn)品,能產(chǎn)生高平行度、低發(fā)散度光束的激光器。它可輸出穩(wěn)定的平行激光束,具有光斑分布均勻、直線度偏差小等特點,廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測、機器視覺、定位標線等領(lǐng)域。

波段nm | 405 | 450 | 520 | 532 | 635 | 650 | 780 | 808 | 850 | 940 | 980 | 1064 | 1340 | 1470 | 1550 |
波長誤差范圍(nm) | ±5nm | ±10nm | |||||||||||||
出光功率(CW) | 1,5,,1,20,35,70,80,100,150,200mw | ||||||||||||||
工作模式 | 連續(xù)、準連續(xù)、脈沖 | ||||||||||||||
功率穩(wěn)定性(8h) | <5% | ||||||||||||||
光斑形狀 | 一字線(光斑大小可固定、也可做成光斑大小可調(diào)) | ||||||||||||||
輸出張角 | 正角度、平行線、負角度 | ||||||||||||||
線寬 | ≤0.1mm@1米內(nèi) ≤1mm@3米內(nèi) ≤2mm@5米內(nèi) ≤3mm @10米內(nèi) | ||||||||||||||
直線度 | ≤0.1% | ||||||||||||||
均勻度 | 80% | ||||||||||||||
工作電流 | <500mA | ||||||||||||||
電壓 | DC 3-5V 、DC 9-12V 、 DC24V 、 DC36V、 DC48V等 | ||||||||||||||
光束發(fā)散角 | <3.0mard | ||||||||||||||
平行度 | ±2° | ||||||||||||||
工作溫度 | -10°至45° | ||||||||||||||
存儲溫度 | -40°至80° | ||||||||||||||
濕度 | 5%-80% RH | ||||||||||||||
使用壽命 | 8000-10000小時 | ||||||||||||||



陜公網(wǎng)安備61019602000341號