波長(zhǎng) | 635nm | 650nm | 660nm | 670nm |
波長(zhǎng)公差 | +/-5 | +/-5 | +/-5 | +/-5 |
功率 | 0~500mW | 0~1000mw | 0~1000mW | 0~1000mW |
光學(xué)鏡片 | 光學(xué)塑膠鏡片、單片玻璃鏡片、組合鏡片 | 光學(xué)塑膠鏡片、單片玻璃鏡片、組合鏡片 | 光學(xué)塑膠鏡片、單片玻璃鏡片、組合鏡片 | 光學(xué)塑膠鏡片、單片玻璃鏡片、組合鏡片 |
出光張角 | 5度```110度 | 5度```110度 | 5度```110度 | 5度```110度 |
尺寸 | Ф10、12、16 | Ф10、12、16 | Ф10、12、16 | Ф10、12、16 |
使用溫度 | -10--50℃ | -10--50℃ | -10--50℃ | -10--50℃ |
2.線狀激光器主要適用于定位、槍瞄系統(tǒng),需在使用前了解其使用環(huán)境,使用距離,及所需線長(zhǎng)度、線寬等,以便于選用合適的產(chǎn)品,
3. 激光器的外形尺寸,我單位有些標(biāo)準(zhǔn)品,方便客戶選用,另外為使客戶方便安裝。我們還可以提供相應(yīng)的支架,及特殊外形、尺寸的加工,周期短,效率高,以最大努力方便客戶。
4.激光器的供電方式有AC220v及DC 3-5V、DC 12、DC 24等,另外有專門(mén)匹配的適配器電源提供,方便使用。
三、保修時(shí)間:非人為損壞一年內(nèi)保修